軽自動車料金表
ファストコース | スタンダードコース | プレミアムコース | |
車検料 | ¥12,800 | ¥17,800 | ¥27,800 |
自賠責保険料 | ¥19,730 | ¥19,730 | ¥19,730 |
重量税※1 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
各種印紙料 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
最大割引 | ¥3,000 割引 | ¥3,000 割引 | ¥6,000 割引 |
合計 | ¥35,630 | ¥40,630 | ¥47,630 |
小型乗用車料金表 車両重量1,000kg以下
ファストコース | スタンダードコース | プレミアムコース | |
車検料 | ¥12,800 | ¥18,800 | ¥28,800 |
自賠責保険料 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税※1 | ¥16,400 | ¥16,400 | ¥16,400 |
各種印紙料 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
最大割引 | ¥3,000 割引 | ¥3,000 割引 | ¥6,000 割引 |
合計 | ¥47,410 | ¥53,410 | ¥60,410 |
中型乗用車料金表 車両重量1,500kg以下
ファストコース | スタンダードコース | プレミアムコース | |
車検料 | ¥12,800 | ¥19,300 | ¥30,000 |
自賠責保険料 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税※1 | ¥24,600 | ¥24,600 | ¥24,600 |
各種印紙料 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
最大割引 | ¥3,000 割引 | ¥3,000 割引 | ¥6,000 割引 |
合計 | ¥55,610 | ¥62,110 | ¥69,810 |
大型乗用車料金表 車両重量2,000kg以下
ファストコース | スタンダードコース | プレミアムコース | |
車検料 | ¥12,800 | ¥20,600 | ¥31,400 |
自賠責保険料 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税※1 | ¥32,800 | ¥32,800 | ¥32,800 |
各種印紙料 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
最大割引 | ¥3,000 割引 | ¥3,000 割引 | ¥6,000 割引 |
合計 | ¥63,810 | ¥71,610 | ¥79,410 |